| Beach
| Status
| Reason
| Date Updated
|
| EH-030: Imperial Beach Pier: Imperial Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EH-060: Navy Fence: Coronado, North Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EH-070: Tidelands Park: San Diego Bay | Open | | February 03, 2012
|
| EH-080: Glorietta Bay: San Diego Bay | Open | | February 03, 2012
|
| EH-090: Silver Strand (bayside): San Diego Bay | Open | | February 03, 2012
|
| EH-120: Bayside Park at J St: San Diego Bay | Open | | February 03, 2012
|
| EH-160: Spanish Landing: San Diego Bay | Open | | February 03, 2012
|
| EH-200: Shelter Island shoreline park: San Diego Bay | Open | | February 03, 2012
|
| EH-211: Kellogg St. (Lawrence): San Diego Bay | Open | | February 03, 2012
|
| EH-250: Grand Ave.: Pacific Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EH-255: P.B. Point, inside cove near storm drain: Tourmaline Surfing Park | Open | | February 03, 2012
|
| EH-280: Playa Del Norte: Windansea | Open | | February 03, 2012
|
| EH-300: Ravina St.(Horseshoes), near storm drain: La Jolla | Open | | February 03, 2012
|
| EH-303: Coast Blvd gazebo: La Jolla | Open | | February 03, 2012
|
| EH-305: South Casa beach: La Jolla | Open | | February 03, 2012
|
| EH-310: Children's Pool: La Jolla | Advisory | On-going contamination by harbor seals | February 03, 2012
|
| EH-350: Scripps Pier, south side: La Jolla Shores | Open | | February 03, 2012
|
| EH-360: 15th St., near storm drain: Del Mar | Open | | February 03, 2012
|
| EH-380: San Dieguito River Beach: Del Mar | Open | | February 03, 2012
|
| EH-390: Seascape Beach, near storm drain: Solana Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EH-400: Pipes: San Elijo State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EH-410: Swami's, north of stairs: Swami's Park | Open | | February 03, 2012
|
| EH-420: Cottonwood Creek outlet: Moonlight Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EH-430: Beacons Beach: Leucadia | Open | | February 03, 2012
|
| EH-440: Batiquitos Lagoon outlet: South Carlsbad State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EH-455: Warm Water Jetty: Carlsbad State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EH-460: Tamarack Ave: Carlsbad State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EH-480: Buena Vista Lagoon outlet: Carlsbad | Open | | February 03, 2012
|
| EH-490: Wisconsin Street: Oceanside | Open | | February 03, 2012
|
| EH-500: Camp del Mar: USMC Camp Pendleton | Open | | February 03, 2012
|
| EH-510: Church's, San Onofre Creek outlet: USMC Camp Pendleton | Open | | February 03, 2012
|
| EH-520: Trestles, San Mateo Creek outlet: San Onofre State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EN-010: Poinsettia Lane: South Carlsbad State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EN-020: Ponto Drive: South Carlsbad State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EN-030: Encina Creek Outlet: South Carlsbad State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| EN-040: Palomar Airport: South Carlsbad State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| FM-010: San Diego River outlet/Dog Beach: Ocean Beach | Open | | February 03, 2012
|
| FM-020: Crystal Pier: Pacific Beach | Open | | February 03, 2012
|
| FM-030: Tourmaline Surf Park, near storm drain: Tourmaline Surfing Park | Open | | February 03, 2012
|
| FM-050: Bonair St., near storm drain: Windansea | Open | | February 03, 2012
|
| FM-070: La Jolla Cove: La Jolla | Open | | February 03, 2012
|
| FM-080: Ave De La Playa, near storm drian: La Jolla Shores | Open | | February 03, 2012
|
| FM-090: Black's Beach: Torrey Pines City Beach | Open | | February 03, 2012
|
| FM-100: Los Penasquitos Lagoon outlet: Torrey Pines State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| IB-010: Border Fence, north side: Border Field State Park | Closed | Potential Sewage-contaminated runoff from the Tijuana River | February 03, 2012
|
| IB-020: Monument Rd: Border Field State Park | Closed | Potential Sewage-contaminated runoff from the Tijuana River | February 03, 2012
|
| IB-030: Tijuana Rivermouth: Tijuana Slough National Wildlife | Closed | Potential Sewage-contaminated runoff from the Tijuana River | February 03, 2012
|
| IB-040: 3/4 mi. N of TJ River: Tijuana Slough National Wildlife | Closed | Potential Sewage-contaminated runoff from the Tijuana River | February 03, 2012
|
| IB-050: End of Seacoast Dr: Imperial Beach | Open | | February 03, 2012
|
| IB-060: Carnation Ave: Imperial Beach | Open | | February 03, 2012
|
| IB-070: Silver Strand north end (ocean side): Silver Strand State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| IB-080: Avd. Del Sol: Coronado | Open | | February 03, 2012
|
| MB-031: Tecolote playground, watercraft area: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-040: Tecolote Shores, near storm drain: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-050: Leisure Lagoon, near storm drain: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-060: Visitor's Center, near storm drain: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-070: De Anza Cove, near storm drain: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-080: Campland: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-090: Wildlife Refuge fence, near storm drain: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-100: Crown Point, near storm drain: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-120: Fanuel Park: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-130: Sail Bay at Catamaran Hotel: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-160: Bahia Point, near storm drain: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-170: Bonita Cove, north end: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-173: Bonita Cove, eastern shore: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-203: Ski Beach : Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-205: Vacation Isle, North Cove: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-223: Ventura Cove: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| MB-225: Balboa Ct.: Mission Bay | Open | | February 03, 2012
|
| OC-020: Cassidy Street: Oceanside | Open | | February 03, 2012
|
| OC-022: Loma Alta Creek outlet: Oceanside (Buccaneer Beach) | Open | | February 03, 2012
|
| OC-080: Oceanside Pier at Community Cntr: Oceanside | Open | | February 03, 2012
|
| OC-100: San Luis Rey River outlet, south jetty: Oceanside | Advisory | Bacteria levels exceed health standards | February 03, 2012
|
| PL-070: Ladera Street: Sunset Cliffs Park | Open | | February 03, 2012
|
| PL-080: Bermuda Ave: Ocean Beach | Open | | February 03, 2012
|
| PL-100: Newport Ave, north side of pier: Ocean Beach | Open | | February 03, 2012
|
| PL-120: Belmont Park: Mission Beach | Open | | February 03, 2012
|
| SE-010: Fletcher Cove, near storm drain: Solana Beach | Open | | February 03, 2012
|
| SE-040: Georges: Cardiff State Beach | Open | | February 03, 2012
|
| SE-060: San Elijo Lagoon outlet/ Cardiff Reef: Cardiff State Beach | Open | | February 03, 2012
|
For beaches next to river, lagoon or storm drain outlets, water quality samples are collected 75 feet away from where runoff enters ocean or bay waters. The water quality at the ‘mixing zone’ where runoff enters the ocean is too variable to assign a status, so avoid contact with runoff and recreational waters within at least 75 feet from where runoff enters ocean or bay waters during dry weather.
Ongoing Shellfish Quarantine:
There is quarantine on mussel consumption due to risk of PSP or domoic acid poisoning for
mussels taken from all coastal waters in California. For more information on the shellfish
quarantine call 800-553-4133.